Fullwin Machinery tiene 12 años de experiencia OEM/ODM en la fabricación de miniexcavadoras, minicargadoras y montacargas.
Roconducto ntroduction
Detalles del producto
Parámetros del producto
MODEL | FW 20T | |
Rendimiento | ||
Motor diesel | KubotaD722 | Laidong 385 |
¡No! de cilindros | 3 | 3 |
Potencia nominal | 10.2KW/14HP | 18.4KW/25HP |
Estándar de emisión | EPA&Euro5 | Euro5 |
Peso operativo | 2000KG | |
Presión del sistema | 20mpa | |
Capacidad del cucharón estándar | 0.025metros cúbicos | |
Ancho estándar del cucharón | 400milímetro | |
Gradabilidad | 30° | |
máx. Fuerza de excavación del cucharón | 14KN | |
Rango de operación | ||
máx. Altura de excavación | 3310milímetro | |
máx. Altura de descarga | 2370milímetro | |
máx. Profundidad de excavación | 2120milímetro | |
máx. Profundidad de excavación vertical | 1650milímetro | |
máx. Radio de excavación | 3640milímetro | |
máx. Distancia del nivel de excavación | 2850milímetro | |
máx. Altura de elevación de la hoja topadora | 190milímetro | |
máx. Profundidad de corte de la hoja topadora | 140milímetro | |
¡Min! Radio de giro | 1720milímetro | |
Dimensiones | ||
Longitud | 3565milímetro | |
Anchura | 1100milímetro | |
Altura | 2260milímetro | |
Características: 1. Joystick izquierdo plegable, más fácil de entrar y salir de la excavadora 2. Giro de cola totalmente nulo, flexible incluso en espacios reducidos 3. Controles piloto hidráulicos suaves, sin sacudidas 4. Cómodo asiento con reposabrazos 5. Cilindro superior del brazo, evita daños al apretar el brazo. 6. Pedales plegables, máximo espacio para los pies |
Qingdao Fullwin Machinery Co., Ltd.