Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
Performances du produit
Les flèches, les bras et les godets améliorés prolongent la durée de vie de la pelle
Petit et flexible, pratique pour les petits terrains et les opérations dans des espaces étroits
Les pièces structurelles sont en acier inoxydable ou en plastique pour prolonger la durée de vie
Le mécanisme de transmission avant humanisé garantit un environnement de conduite sûr
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
MODEL | FW10T | ||
Performance | |||
Options du moteur | KOOP | B&S | RATO |
Puissance évaluée | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Norme d'émission | euro5 | EPA | EPA |
Poids opérationnel | 1000KG | ||
Mode d'opération | Fonctionnement mécanique | ||
Capacité du godet standard | 0.025CBM | ||
Largeur du godet standard | 400millimètre | ||
Plage de fonctionnement | |||
Max. Hauteur de creusement | 2610millimètre | ||
Max. Hauteur de déversement | 1850millimètre | ||
Max. Profondeur de creusement | 1750millimètre | ||
Max. Profondeur de creusement vertical | 1375millimètre | ||
Max. Rayon de creusement | 2850millimètre | ||
Max. Hauteur de levage de la lame | 255millimètre | ||
Max. Profondeur de coupe de la lame | 345millimètre | ||
Min. Rayon de giration | 1330millimètre | ||
Dimensions | |||
Longueur | 2775millimètre | ||
Largeur | 930millimètre | ||
Hauteur | 2219millimètre | ||
Largeur de voie | 180millimètre | ||
Min. Garde au sol | 380millimètre |
Qingdao Fullwin Machines Co., Ltd.