Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
Présentation du produit
La mini-pelle FW18T incarne un mélange de pointe de conception ergonomique, de technologie avancée et de performances supérieures. Il est doté de joysticks relevables pour un accès fluide, d'un écran LCD pour un affichage intuitif des informations et d'un siège amélioré avec accoudoirs pour le confort de l'opérateur. Avec un contrepoids complet et un châssis élargi de 1,1 m, la pelle assure un fonctionnement stable. Sa conception de vérin de flèche supérieure évite les dommages lors du serrage du bras, tandis que les pédales pliables maximisent l'espace pour les pieds. Le moteur est puissant mais respectueux de l'environnement, répondant aux normes européennes les plus élevées en matière de performances, de bruit et d'émissions. Les chenilles améliorées garantissent durabilité et longévité, tandis que la disposition du système hydraulique simplifie l'entretien. Les instruments de surveillance intelligents et la construction simple de type revêtement facilitent encore davantage la maintenance et l'installation. Équipé de composants de classe mondiale en matière pneumatique, électrique et opérationnelle, le FW18T fonctionne avec une automatisation et une intelligence élevées, n'émettant aucune pollution. De plus, sa compatibilité avec les systèmes de convoyeurs à air et de machines de remplissage rationalise les processus de production.
Détails du produit
Paramètres du produit
Spécification FW18J | ||
Le poids opérationnel de la machine | 1650kg | |
Capacité du godet | 0,025m³ | |
Modèle de moteur | Kubota D.722 | |
Taper | Pompe mécanique à trois cylindres, en ligne, refroidie par eau, à quatre temps, à aspiration naturelle | |
Puissance nominale | 10,4 kW/2 500 tr/min | |
Couple maximum | 45 Nm/2 500 tr/min | |
Déplacement | 0.719L | |
Performance principale | ||
vitesse de marche | 1,8km/h | 2,3/4,5 km/h |
Vitesse de rotation | 12-13 | |
Gradeabilité | 58%(30°) | |
Presse au sol | 23kpa | |
Force d'excavation du godet | 9je sais | |
Force de creusement des bras | 5.5je sais | |
Capacité d'huile et de liquide de refroidissement | ||
réservoir à carburant | 14.5L | |
réservoir d'huile hydraulique | 14.5L | |
huile moteur | 3.2L | |
Plage de travail | ||
Hauteur de creusement maximale (mm) | 2955 | |
Hauteur de déchargement maximale | 2077 | |
Profondeur de creusement maximale | 2017 | |
Profondeur verticale maximale (mm) | 1610 | |
Rayon de fouille maximum | 3529 | |
Rayon de queue (mm) | 655 | |
Rayon de braquage minimum | 1812 | |
Levage maximum du bulldozer | 236 | |
Profondeur d'enfoncement maximale | 229 | |
Angle de déviation du bras oscillant | 50° | |
Déflexion du bras oscillant Angle vers la droite | 52° | |
Taille de la machine entière | ||
Longueur totale | 3329 | |
Largeur hors tout | 990 | |
Hauteur hors tout (mm) | 2267 | |
Hauteur de la planche de bulldozer (mm) | 210 | |
Largeur de la plaque de rail (mm) | 200 | |
Jauge de voie (mm) | 790(1100) | |
Longueur de mise à la terre du rail (mm) | 1190 | |
Garde au sol minimale (mm) | 153 | |
Rayon de pivotement arrière (mm) | 655 |
Qingdao Fullwin Machines Co., Ltd.