Fullwin Machinery a 12 ans d'expérience OEM/ODM dans la fabrication de mini-pelles, de mini chargeuses compactes et de chariots élévateurs.
Présentation du produit
La petite chargeuse compacte FY700J est conçue pour les espaces étroits et les conditions de travail complexes. Il se distingue par son corps compact, son contrôle flexible, son fonctionnement efficace et sa forte puissance. Équipé d'un moteur performant, il est économe en carburant et efficace, et peut s'adapter à divers environnements de travail. La conception modulaire simplifie la maintenance et les matériaux durables garantissent une utilisation à long terme. Le dispositif de travail multifonctionnel peut répondre de manière flexible aux besoins des infrastructures, de l'industrie, des quais et d'autres domaines, en affichant d'excellentes performances et de larges perspectives d'application.
Détails du produit
Paramètres du produit
Dimension entière de la mini chargeuse compacte FY700J | ||||||
Hauteur à extension maximale (mm) | 2178 | |||||
Hauteur maximale de la broche (mm) | 1890 | |||||
Hauteur maximale de déversement (mm) | 1395 | |||||
Distance de déchargement au point le plus élevé (mm) | 620 | |||||
Angle d'oscillation du godet | 79° | |||||
Angle de déchargement du godet | 36° | |||||
Angle d'ouverture et de fermeture du godet | 14° | |||||
Angle de départ | 25° | |||||
Hauteur hors tout (mm) | 1374 | |||||
90 | ||||||
Empattement (mm) | 705 | |||||
Longueur sans godet (mm) | 1900 | |||||
Largeur hors tout (mm) | 830 | |||||
Largeur du godet (mm) | 835 | |||||
Longueur avec godet (mm) | 2400 | |||||
Rayon de braquage (mm) | 1850 | |||||
Moteur | Modèle | Briggs & Stratton | ||||
Puissance nominale (KW/HP) | 18.2/25 | |||||
Vitesse (tr/min) | 3000 | |||||
Bruit (Db) | ≤90 | |||||
Système hydraulique | Pression du système (Mpa) | 20 | ||||
Temps de cycle(s) | Levage | Désinstaller | réduire | |||
4.10 | 1.9 | 3.65 | ||||
Performances des paramètres | Charge (Kg) | 240 | ||||
Dou Rong(m3) | 0.12 | |||||
Poids de levage maximum (kg) | 850 | |||||
Vitesse de marche (Km/h) | 6 | |||||
Poids opérationnel (kg) | 1185 | |||||
Pompe principale | Qté: 2 | |||||
Débit de la pompe (L/min) | 36 | |||||
Vanne principale | Qté :2 |
Qingdao Fullwin Machines Co., Ltd.