A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Desempenho do produto
Lanças, braços e caçambas aprimorados prolongam a vida útil da escavadeira
Pequeno e flexível, conveniente para operação em terrenos pequenos e espaços estreitos
As peças estruturais são feitas de aço inoxidável ou plástico para prolongar a vida útil
Mecanismo de engrenagem frontal humanizado garante ambiente de condução seguro
Detalhes do produto
Características do produto
Parâmetros do produto
MODEL | FW10T | ||
Desempenho | |||
Opções de motor | KOOP | B&S | RATO |
Potência nominal | 11.7HP | 13.5HP | 15HP |
Padrão de emissão | Euro5 | EPA | EPA |
Peso operacional | 1000KG | ||
Modo de operação | Operação Mecânica | ||
Capacidade padrão da caçamba | 0.025cbm | ||
Largura padrão do balde | 400milímetros | ||
Faixa de operação | |||
máx. Altura de escavação | 2610milímetros | ||
máx. Altura de Despejo | 1850milímetros | ||
máx. Cavando Profundidade | 1750milímetros | ||
máx. Profundidade de escavação vertical | 1375milímetros | ||
máx. Raio de escavação | 2850milímetros | ||
máx. Altura de elevação da lâmina | 255milímetros | ||
máx. Profundidade de corte da lâmina | 345milímetros | ||
mín. Raio de Giração | 1330milímetros | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 2775milímetros | ||
Largura | 930milímetros | ||
Altura | 2219milímetros | ||
Largura da trilha | 180milímetros | ||
mín. Distância ao solo | 380milímetros |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.