A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Número roduct
A Escavadeira com Motor Diesel FW18J é uma pequena escavadeira de 1,8 tonelada que se destaca no mercado pelo baixo preço, carroceria leve e manutenção conveniente. É amplamente apreciado pelos usuários por seu design compacto, alta flexibilidade e excelente eficiência de trabalho. A escavadeira é amplamente utilizada em projetos de engenharia urbana e rural, incluindo construção de estradas, escavação de fundações de edifícios, projetos de conservação de água, mineração, etc., e pode facilmente lidar com o carregamento de materiais soltos, como cascalho e carvão.
O FW18J é equipado com configurações de ponta, como design de moldagem integral sem costura, braço oscilante padrão, motor importado e motor de válvula de bomba, cabine com isolamento térmico e acústico, design de giro zero da cauda e esteiras alargadas para melhorar o desempenho em terrenos macios . O design humanizado da cabine inclui partida com um botão, rádio, porta-copos, assento confortável e apoio de cabeça, o que aprimora a experiência de controle. Ao mesmo tempo, o design oculto do tanque de óleo hidráulico e do tanque de diesel, bem como o bloco de contrapeso em ferro fundido, aumentam a segurança e a estabilidade do equipamento, tornando-o um poderoso auxiliar em diversos projetos de engenharia.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Especificação FW18J | ||
O peso operacional da máquina | 1650kg | |
Capacidade do balde | 0,025m³ | |
Modelo de motor | Kubota D.722 | |
Tipo | Bomba mecânica de três cilindros, em linha, refrigerada a água, quatro tempos, aspirada naturalmente | |
Potência nominal | 10,4 kW/2500 rpm | |
Torque máximo | 45 Nm/2500 rpm | |
Deslocamento | 0.719L | |
Desempenho principal | ||
velocidade de caminhada | 1,8 km/h | 2,3/4,5 km/h |
Velocidade de rotação | 12-13 | |
Capacidade de rampa | 58%(30°) | |
Imprensa terrestre | 23kpa | |
Força de escavação da caçamba | 9sabe | |
Força de escavação de braço | 5.5sabe | |
Capacidade de óleo e refrigerante | ||
tanque de combustível | 14.5L | |
tanque de óleo hidráulico | 14.5L | |
óleo de motor | 3.2L | |
Área de trabalho | ||
Altura máxima de escavação (mm) | 2955 | |
Altura máxima de descarga | 2077 | |
Profundidade máxima de escavação | 2017 | |
Profundidade vertical máxima (mm) | 1610 | |
Raio máximo de escavação | 3529 | |
Raio da cauda (mm) | 655 | |
Raio mínimo de giro | 1812 | |
Elevação máxima do bulldozer | 236 | |
Profundidade máxima de afundamento | 229 | |
Ângulo de deflexão do braço oscilante | 50° | |
Deflexão do braço oscilante Ângulo para a direita | 52° | |
Tamanho total da máquina | ||
Comprimento total | 3329 | |
Largura total | 990 | |
Altura total (mm) | 2267 | |
Altura da placa dozer (mm) | 210 | |
Largura da placa da trilha (mm) | 200 | |
Bitola da trilha (mm) | 790(1100) | |
Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 1190 | |
Distância mínima ao solo(mm) | 153 | |
Raio de giro da cauda (mm) | 655 |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.