A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Número roduct
A Mini Escavadeira FW18T incorpora uma combinação de ponta de design ergonômico, tecnologia avançada e desempenho superior. Possui joysticks rebatíveis para acesso contínuo, um display LCD para exibição intuitiva de informações e um assento atualizado com apoios de braços para maior conforto do operador. Com contrapeso completo e chassi alargado de 1,1 m, a escavadeira garante operação estável. O design do cilindro da lança superior evita danos durante o aperto do braço, enquanto os pedais dobráveis maximizam o espaço para os pés. O motor é potente mas ecológico, cumprindo os mais elevados padrões europeus de desempenho, ruído e emissões. As esteiras aprimoradas garantem durabilidade e longevidade, enquanto o layout do sistema hidráulico simplifica a manutenção. Instrumentos de monitoramento inteligentes e construção simples do tipo revestimento facilitam ainda mais a manutenção e instalação. Equipado com componentes de classe mundial em peças pneumáticas, elétricas e operacionais, o FW18T opera com alta automação e inteligência, emitindo poluição zero. Além disso, sua compatibilidade com sistemas de transporte aéreo e máquinas de envase agiliza os processos de produção.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Especificação FW18J | ||
O peso operacional da máquina | 1650kg | |
Capacidade do balde | 0,025m³ | |
Modelo de motor | Kubota D.722 | |
Tipo | Bomba mecânica de três cilindros, em linha, refrigerada a água, quatro tempos, aspirada naturalmente | |
Potência nominal | 10,4 kW/2500 rpm | |
Torque máximo | 45 Nm/2500 rpm | |
Deslocamento | 0.719L | |
Desempenho principal | ||
velocidade de caminhada | 1,8 km/h | 2,3/4,5 km/h |
Velocidade de rotação | 12-13 | |
Capacidade de rampa | 58%(30°) | |
Imprensa terrestre | 23kpa | |
Força de escavação da caçamba | 9sabe | |
Força de escavação de braço | 5.5sabe | |
Capacidade de óleo e refrigerante | ||
tanque de combustível | 14.5L | |
tanque de óleo hidráulico | 14.5L | |
óleo de motor | 3.2L | |
Área de trabalho | ||
Altura máxima de escavação (mm) | 2955 | |
Altura máxima de descarga | 2077 | |
Profundidade máxima de escavação | 2017 | |
Profundidade vertical máxima (mm) | 1610 | |
Raio máximo de escavação | 3529 | |
Raio da cauda (mm) | 655 | |
Raio mínimo de giro | 1812 | |
Elevação máxima do bulldozer | 236 | |
Profundidade máxima de afundamento | 229 | |
Ângulo de deflexão do braço oscilante | 50° | |
Deflexão do braço oscilante Ângulo para a direita | 52° | |
Tamanho total da máquina | ||
Comprimento total | 3329 | |
Largura total | 990 | |
Altura total (mm) | 2267 | |
Altura da placa dozer (mm) | 210 | |
Largura da placa da trilha (mm) | 200 | |
Bitola da trilha (mm) | 790(1100) | |
Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 1190 | |
Distância mínima ao solo(mm) | 153 | |
Raio de giro da cauda (mm) | 655 |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.