A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Detalhes do produto
O console de controle FY55J foi projetado tendo em mente a facilidade de uso, permitindo que os operadores aprendam como usá-lo de maneira eficaz, sem a necessidade de sessões de treinamento extensas e complexas. Este design cuidadoso garante que mesmo aqueles com experiência limitada possam se tornar proficientes rapidamente. Além disso, os usuários podem selecionar entre motores Kubota e Perkins, o que lhes permite adaptar sua escolha para atender às suas necessidades operacionais específicas. Esta flexibilidade garante um desempenho ideal adequado a vários requisitos. O console também oferece aos operadores a capacidade de obter controle preciso sobre atuadores hidráulicos, resultando em operação precisa e posicionamento correto. Este nível de controle não apenas aumenta a produtividade, mas também contribui para prolongar a vida útil geral do equipamento em uma ampla variedade de ambientes operacionais. Como resultado, os usuários podem experimentar maior eficiência e confiabilidade em suas tarefas.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Minicarregadeira FY55J Especificações | |||||||
Dimensão global (milímetros) | 1700*920*700 | ||||||
Peso (kg ) | 175 | ||||||
Profundidade máxima de vala (milímetros) | 900 | ||||||
Largura de vala única (milímetros) | 155 | ||||||
Velocidade rotativa da corrente (m/min) | 154 | ||||||
Altura máxima de trabalho (mm) | 2420 | ||||||
Altura máxima do pino (milímetros) | 2099 | ||||||
Altura máxima de despejo (milímetros) | 1617 | ||||||
Distância de descarga na posição mais alta (milímetros) | 615 | ||||||
Ângulo de giro da caçamba | 79° | ||||||
Ângulo de descarga da caçamba | 36° | ||||||
Ângulo de abertura-fechamento | 43° | ||||||
Ângulo de partida | 30° | ||||||
Altura Total ( milímetros) | 1607 | ||||||
A altura do solo (milímetros) | 300 | ||||||
Distância entre eixos (mm) | 1065 | ||||||
Sem comprimento da caçamba (mm) | 2200 | ||||||
Largura total (mm) | 1033 | ||||||
Largura da caçamba (mm) | 1140 | ||||||
Comprimento total (mm) | 2752 | ||||||
Raio de giro (F) (milímetros) | 2198 | ||||||
Motor | Modelo | PERKINS 403J-11 | |||||
Potência nominal (KW/HP) | 18.5/25 | ||||||
Velocidade de rotação (rpm) | 3000 | ||||||
Ruído (Db) | ≤95 | ||||||
Sistema hidráulico | Pressão do sistema (Mpa) | 20 | |||||
Tempo de trabalho (s) | Elevação | Desinstalar | reduzir | ||||
3.89 | 1.6 | 3.35 | |||||
Parâmetros de configuração | Peso de carga (Kg) | 300 | |||||
Capacidade do balde (m3) | 0.14 | ||||||
Força máxima de elevação (Kg) | 1258 | ||||||
Velocidade de caminhada (Km/h) | 0-8 | ||||||
Peso operacional (kg) | 1775 | ||||||
Peso da máquina (kg) | 1450 | ||||||
Bomba Principal | quantidade: 2 | ||||||
Fluxo da bomba principal (L/min) | 24.5*2 | ||||||
Fluxo da bomba auxiliar (L/min) | 19.44 | ||||||
Bomba Auxiliar | quantidade: 1 | ||||||
Válvula Principal | quantidade :4 |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.