A Fullwin Machinery tem 12 anos de experiência em OEM/ODM na fabricação de miniescavadeiras, minicarregadeiras e empilhadeiras.
Número roduct
A pequena carregadeira FY700J foi projetada para espaços estreitos e condições de trabalho complexas. Destaca-se pelo seu corpo compacto, controle flexível, operação eficiente e forte potência. Equipado com um motor de alto desempenho, é econômico e eficiente em termos de combustível, podendo se adaptar a diversos ambientes de trabalho. O design modular simplifica a manutenção e os materiais duráveis garantem uma utilização a longo prazo. O dispositivo de trabalho multifuncional pode responder com flexibilidade às necessidades de infraestrutura, indústria, docas e outros campos, apresentando excelente desempenho e amplas perspectivas de aplicação.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Dimensão inteira da minicarregadeira FY700J | ||||||
Altura na extensão máxima (mm) | 2178 | |||||
Altura máxima do pino (mm) | 1890 | |||||
Altura máxima de despejo (mm) | 1395 | |||||
Distância de descarga no ponto mais alto (mm) | 620 | |||||
Ângulo de giro da caçamba | 79° | |||||
Ângulo de descarga da caçamba | 36° | |||||
Ângulo de abertura e fechamento da caçamba | 14° | |||||
Ângulo de partida | 25° | |||||
Altura total (mm) | 1374 | |||||
90 | ||||||
Distância entre eixos (mm) | 705 | |||||
Comprimento sem balde (milímetros) | 1900 | |||||
Largura total (mm) | 830 | |||||
Largura da caçamba (mm) | 835 | |||||
Comprimento com balde (mm) | 2400 | |||||
Raio de giro (mm) | 1850 | |||||
Motor | Modelo | Briggs & Stratton | ||||
Potência nominal (KW/HP) | 18.2/25 | |||||
Velocidade (rpm) | 3000 | |||||
Ruído (Db) | ≤90 | |||||
Sistema hidráulico | Pressão do sistema (Mpa) | 20 | ||||
Tempo(s) de ciclo | Elevação | Desinstalar | reduzir | |||
4.10 | 1.9 | 3.65 | ||||
Desempenho dos parâmetros | Carga(Kg) | 240 | ||||
Dou Rong(m3) | 0.12 | |||||
Peso máximo de levantamento (Kg) | 850 | |||||
Velocidade de caminhada (Km/h) | 6 | |||||
Peso operacional (kg) | 1185 | |||||
Bomba principal | quantidade: 2 | |||||
Fluxo da bomba (L/min) | 36 | |||||
Válvula principal | quantidade :2 |
Máquinas Fullwin Co. de Qingdao, Ltd.