Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM в производстве мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
Введение продукта
Мини-экскаватор FW18T воплощает в себе передовое сочетание эргономичного дизайна, передовых технологий и превосходной производительности. Он оснащен откидными джойстиками для беспрепятственного доступа, ЖК-дисплеем для интуитивно понятного отображения информации и модернизированным сиденьем с подлокотниками для комфорта оператора. Благодаря полному противовесу и расширенному шасси шириной 1,1 м экскаватор обеспечивает устойчивую работу. Конструкция цилиндра верхней стрелы предотвращает повреждения во время затягивания рычага, а складные педали позволяют максимально увеличить пространство для ног. Двигатель мощный, но экологически чистый и соответствует самым высоким европейским стандартам по производительности, уровню шума и выбросам. Усовершенствованные гусеничные гусеницы обеспечивают надежность и долговечность, а конструкция гидравлической системы упрощает техническое обслуживание. Интеллектуальные инструменты мониторинга и простая конструкция лайнера еще больше упрощают обслуживание и установку. Оснащенный компонентами мирового класса в пневматической, электрической и рабочей частях, FW18T работает с высокой степенью автоматизации и интеллекта, не выделяя при этом никаких выбросов. Кроме того, его совместимость с системами воздушных конвейеров и разливочных машин упрощает производственные процессы.
Подробная информация о продукте
Параметры продукта
Спецификация FW18J | ||
Эксплуатационная масса машины | 1650Кг | |
Емкость ковша | 0,025м³ | |
Инженерная модель | Кубота Д722 | |
Тип | Трехцилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, механический насос, без наддува. | |
Номинальная мощность | 10,4 кВт/2500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 45 Нм/2500 об/мин | |
Смещение | 0.719L | |
Основная производительность | ||
скорость ходьбы | 1,8 км/ч | 2,3/4,5 км/ч |
Скорость вращения | 12-13 | |
Градубильность | 58%(30°) | |
Пресс с земли | 23КПа | |
Усилие копания ковша | 9знать | |
Рука Копающая Сила | 5.5знать | |
Емкость масла и охлаждающей жидкости | ||
топливный бак | 14.5L | |
бак гидравлического масла | 14.5L | |
машинное масло | 3.2L | |
Рабочий диапазон | ||
Максимальная высота копания (мм) | 2955 | |
Максимальная высота разгрузки | 2077 | |
Максимальная глубина копания | 2017 | |
Максимальная вертикальная глубина (мм) | 1610 | |
Максимальный радиус копания | 3529 | |
Радиус хвоста (мм) | 655 | |
Минимальный радиус поворота | 1812 | |
Максимальный подъем бульдозера | 236 | |
Максимальная глубина погружения | 229 | |
Угол отклонения поворотного рычага | 50° | |
Угол отклонения поворотного рычага вправо | 52° | |
Весь размер машины | ||
Полная длина | 3329 | |
Общая ширина | 990 | |
Общая высота (мм) | 2267 | |
Высота борта бульдозера (мм) | 210 | |
Ширина гусеницы (мм) | 200 | |
Ширина колеи (мм) | 790(1100) | |
Длина дорожки заземления (мм) | 1190 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 153 | |
Радиус поворота хвоста (мм) | 655 |
Циндао Fullwin Machinery Co., Ltd.