Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM в производстве мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
DESCRIPTION
Представляем гусеничный экскаватор FW40J, мощную и надежную машину, предназначенную для эффективных земляных работ и копания. Благодаря своим расширенным функциям и прочной конструкции этот экскаватор является идеальным выбором для любой строительной площадки. Ощутите высочайшую производительность и производительность гусеничного экскаватора FW40J.
Подробная информация о продукте
Особенности продукта
Параметры продукта
Модель | Кубота Д1703 18,5 кВт/2200 об/мин |
Макс. Крутящий момент | 97,4 Нм/1500 об/мин |
Тип | Рядный, с водяным охлаждением, механический насос, без наддува |
Смещение | 1.647L |
Нет. цилиндра | 3 |
Скорость поворота | 0-11 |
Скорость движения (высокая/низкая) | 4,4/2,4 км/ч |
Оценка способности | 58% |
Макс. Сила копания ковша | 30.4знать |
Рука Копающая Сила | 18.2знать |
Давление на грунт | 32КПа |
Давление в гидравлической системе | 22.5МПа |
Вес машины | 3810Кг |
Длина стрелы | 2535Мм |
Длина руки | 1400Мм |
Емкость топливного бака | 42L |
Емкость гидравлического бака | 48.5L |
Объем моторного масла | 7L |
Несущий ролик (с каждой стороны) | 1 |
Поддерживающий ролик (с каждой стороны) | 4 |
Полная длина | 4915Мм |
Общая ширина | 1720Мм |
Общая высота | 2525Мм |
Мини Клиренс | 295Мм |
Ширина дорожки | 300Мм |
Основание оси (длина гусеницы на земле) | 1670Мм |
Длина пути | 2154Мм |
Колея колеи | 1420Мм |
Радиус поворота в хвостовой части | 860Мм |
Радиус поворота спереди | 2538Мм |
Высота лезвия | 350Мм |
Емкость ковша | 0,12м³ |
Макс. Радиус копания | 5480Мм |
Макс. Глубина копания | 3208Мм |
Макс. Высота копания | 4800Мм |
Макс. Высота разгрузки | 3406Мм |
Макс. глубина вертикального копания | 3208Мм |
Циндао Fullwin Machinery Co., Ltd.