Fullwin Machinery имеет 12-летний опыт OEM/ODM в производстве мини-экскаваторов, мини-погрузчиков с бортовым поворотом и вилочных погрузчиков.
Введение продукта
Небольшой мини-погрузчик FY700J предназначен для работы в узких пространствах и сложных условиях работы. Он отличается компактным корпусом, гибким управлением, эффективной работой и высокой мощностью. Оснащенный высокопроизводительным двигателем, он экономичен и эффективен, а также может адаптироваться к различным рабочим условиям. Модульная конструкция упрощает обслуживание, а прочные материалы обеспечивают длительное использование. Многофункциональное рабочее устройство способно гибко реагировать на потребности инфраструктуры, промышленности, доков и других областей, демонстрируя отличную производительность и широкие перспективы применения.
Подробная информация о продукте
Параметры продукта
Мини-погрузчик с бортовым поворотом FY700J, полный размер | ||||||
Высота при максимальном выдвижении (мм) | 2178 | |||||
Макс. высота штифта (мм) | 1890 | |||||
Максимальная высота разгрузки (мм) | 1395 | |||||
Расстояние разгрузки в самой высокой точке (мм) | 620 | |||||
Угол поворота ковша | 79° | |||||
Угол разгрузки ковша | 36° | |||||
Угол открытия и закрытия ковша | 14° | |||||
Угол вылета | 25° | |||||
Общая высота (мм) | 1374 | |||||
90 | ||||||
Колесная база (мм) | 705 | |||||
Длина без ковша (Мм) | 1900 | |||||
Общая ширина (мм) | 830 | |||||
Ширина ковша (мм) | 835 | |||||
Длина с ковшом (мм) | 2400 | |||||
Радиус поворота (мм) | 1850 | |||||
Двигатель | Модель | Бриггс & Стрэттон | ||||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 18.2/25 | |||||
Скорость (об/мин) | 3000 | |||||
Шум (дБ) | ≤90 | |||||
Гидравлическая система | Давление в системе (МПа) | 20 | ||||
Время цикла (с) | Подъем | Удалить | уменьшать | |||
4.10 | 1.9 | 3.65 | ||||
Параметр Производительность | Нагрузка (кг) | 240 | ||||
Доу Ронг(м3) | 0.12 | |||||
Максимальный подъемный вес (кг) | 850 | |||||
Скорость ходьбы (км/ч) | 6 | |||||
Эксплуатационная масса (кг) | 1185 | |||||
Главный насос | Кол-во: 2 | |||||
Расход насоса (л/мин) | 36 | |||||
Главный клапан | Кол-во :2 |
Циндао Fullwin Machinery Co., Ltd.